| COTISATION |
TARIFS
TARIFS COTISATION UNIQUE POUR LA VIE
Le montant de votre cotisation unique pour la vie est dégressif selon votre fidélité à ESSEC Alumni.
Pour les diplômés avant 2017 de la formation initiale (Grande école, BBA, MS full-time…) :
Nombre d’années de cotisation annuelle de 2014 à 2024 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remise fidélité | - | 4% | 8% | 15% | 20% | 30% | 36% | 49% | 56% | 72% | 80% |
Diplômé | 1 680€ | 1 613 € | 1 546 € | 1 428 € | 1 344 € | 1 176 € | 1 075 € | 857 € | 739 € | 470 € | 336 € |
Retraité (70% de remise suppl.) | 504 € | 484 € | 464 € | 428 € | 403 € | 353 € | 322 € | 257 € | 222 € | 141 € | 101 € |
Couple | 2 520 € | 2 419 € | 2 318 € | 2 142 € | 2 016 € | 1 764 € | 1 613 € | 1 285 € | 1 109 € | 706 € | 504 € |
Couple retraité | 756 € | 726 € | 695 € | 643 € | 605 € | 529 € | 484 € | 385 € | 333 € | 212 € | 151 € |
Pour les diplômés de la formation ESSEC Executive Education (EMBA, MS part-time, MGO, MG…) :
La durée d’utilisation des services par les participants étant plus courte (âge moyen 37 ans), le montant du droit de cotisation pour la vie (avant remise) est fixé à 1260€
Nombre d’années de cotisation annuelle de 2014 à 2024 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remise fidélité | - | 4% | 8% | 15% | 20% | 30% | 36% | 49% | 56% | 72% | 80% |
Diplômé | 1 260€ | 1 210 € | 1 159 € | 1 071 € | 1008 € | 882 € | 806 € | 643 € | 554 € | 353 € | 252 € |
Retraité (70% de remise suppl.) | 378 € | 363 € | 348 € | 321 € | 302 € | 265 € | 242 € | 193 € | 166 € | 106 € | 76 € |
Couple | 1 890 € | 1 814 € | 1 739 € | 1 607 € | 1 512 € | 1 323 € | 1 210 € | 964 € | 832 € | 529 € | 378 € |
Couple retraité | 567 € | 544 € | 522 € | 482 € | 454 € | 397 € | 363 € | 289 € | 250 € | 159 € | 113 € |
Vous pouvez inclure le montant de la cotisation pour la vie dans vos frais professionnels, si le réseau vous est utile dans votre travail ou si vous êtes entrepreneur(e).
TARIFS COTISATION ANNUELLE
du 1er janvier au 31 décembre
> Tarif standard : 167 €
> Tarif bienfaiteur : 237 €
> Tarif couple : 250 €
> Tarif retraité : 107 €
> Cotisation hors poste : nous contacter
Vous pouvez inclure le montant de votre cotisation annuelle dans vos frais professionnels, si le réseau vous est utile dans votre travail ou si vous êtes entrepreneur(e).
Pour rappel si vous êtes entré(e) à l’ESSEC après septembre 2017 dans un programme pré-expérience*, vous êtes déjà cotisant(e) pour la vie et pouvez profiter dès-à-présent des services ESSEC Alumni.
Pour plus d’informations, contactez directement elisabeth.dosanjos@essec.edu
*Programmes pré-expérience : Grande École, Global MBA, BBA, Masters et Mastères spécialisés.